본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1328 | 2023 | 의무 | (주)세아베스틸지주 | 금융 및 보험업(64~66) | 2023-06-29 | |
| 1327 | 2023 | 의무 | (주)넥센 | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1326 | 2023 | 의무 | 에스엘 주식회사 | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1325 | 2023 | 의무 |
(주)대한항공
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
운수 및 창고업(49~52) | 2023-06-29 | |
| 1324 | 2023 | 의무 | [수정] 인지컨트롤스(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | 2023-10-17 |
| 1323 | 2023 | 의무 | 에스지씨이앤씨 주식회사 | 건설업(41~42) | 2023-06-29 | |
| 1322 | 2023 | 의무 |
학교법인가톨릭학원 가톨릭대학교 인천성모병원
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 2023-06-29 | |
| 1321 | 2023 | 의무 | (주)크라운제과 | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1320 | 2023 | 의무 | 일성건설(주) | 건설업(41~42) | 2023-06-29 | |
| 1319 | 2023 | 의무 | [수정] 평화산업(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | 2023-10-18 |
