본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1318 | 2023 | 의무 | 주식회사 씨젠 | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1317 | 2023 | 의무 | [수정] 삼현철강(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | 2023-10-17 |
| 1316 | 2023 | 의무 |
(주)포스코디엑스
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2023-06-28 | |
| 1315 | 2023 | 자율 | SK트레이딩 인터내셔널 주식회사 | 도매 및 소매업(45~47) | 2023-06-28 | |
| 1314 | 2023 | 자율 | 에스케이어스온 주식회사 | 광업(05~08) | 2023-06-28 | |
| 1313 | 2023 | 자율 |
정보보호 공시 우수 기업(고시 성실성 및 다양한 정보보호 노력 평가를 통해 공시연도에 과학기술정보통신부 장관 표창을 수여 받은 자) 에스케이온 주식회사 |
제조업(10~34) | 2023-06-28 | |
| 1312 | 2023 | 의무 | 에스케이아이이테크놀로지주식회사 | 제조업(10~34) | 2023-06-28 | |
| 1311 | 2023 | 의무 | 샘표식품 주식회사 | 제조업(10~34) | 2023-06-28 | |
| 1310 | 2023 | 의무 | (주)에스엠엔터테인먼트 | 정보통신업(58~63) | 2023-06-28 | |
| 1309 | 2023 | 자율 | SK인천석유화학 (주) | 제조업(10~34) | 2023-06-28 |

