본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1378 | 2023 | 의무 | 하이트진로(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1377 | 2023 | 의무 | 삼성전기(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1376 | 2023 | 의무 |
엔에이치엔클라우드 주식회사
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2023-06-29 | |
| 1375 | 2023 | 자율 |
전북대학교병원
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 2023-06-29 | |
| 1374 | 2023 | 의무 | (주)녹십자 | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1373 | 2023 | 의무 | (주)오뚜기 | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1372 | 2023 | 의무 | 진흥기업(주) | 건설업(41~42) | 2023-06-29 | |
| 1371 | 2023 | 의무 | 삼보모터스 | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1370 | 2023 | 의무 | (주)팜스토리 | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1369 | 2023 | 의무 | 대성산업(주) | 도매 및 소매업(45~47) | 2023-06-29 |
