본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1358 | 2023 | 의무 | 한전산업개발(주) | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 2023-06-29 | |
| 1357 | 2023 | 의무 |
롯데이노베이트(주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2023-06-29 | |
| 1356 | 2023 | 의무 | 유진기업 (주) | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1355 | 2023 | 의무 | (주)KCTV제주방송 | 정보통신업(58~63) | 2023-06-29 | |
| 1354 | 2023 | 의무 | 롯데정밀화학(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1353 | 2023 | 의무 |
엔에이치엔
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2023-06-29 | |
| 1352 | 2023 | 의무 | 제이씨엔울산중앙방송 주식회사 | 정보통신업(58~63) | 2023-06-29 | |
| 1351 | 2023 | 의무 | 에스지씨에너지(주) | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 2023-06-29 | |
| 1350 | 2023 | 의무 | 삼성이앤에이(주) | 건설업(41~42) | 2023-06-29 | |
| 1349 | 2023 | 의무 | 주식회사 STX | 도매 및 소매업(45~47) | 2023-06-29 |
