본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | 2022 | 의무 |
삼성에스디에스(주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2022-06-28 | |
| 537 | 2022 | 의무 |
아시아나항공(주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
운수 및 창고업(49~52) | 2022-06-28 | |
| 536 | 2022 | 의무 | 사조동아원(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-28 | |
| 535 | 2022 | 의무 | 도이치모터스(주) | 도매 및 소매업(45~47) | 2022-06-28 | |
| 534 | 2022 | 자율 | 주식회사 티빙 | 정보통신업(58~63) | 2022-06-28 | |
| 533 | 2022 | 의무 |
케이카 주식회사
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
도매 및 소매업(45~47) | 2022-06-28 | |
| 532 | 2022 | 의무 | 현대비앤지스틸 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-28 | |
| 531 | 2022 | 의무 | 주식회사 삼천리 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 2022-06-28 | |
| 530 | 2022 | 의무 | (주)엘에스 | 금융 및 보험업(64~66) | 2022-06-28 | |
| 529 | 2022 | 의무 | 깨끗한나라 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-28 |
