본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | 2022 | 의무 | (주)태웅로직스 | 운수 및 창고업(49~52) | 2022-06-28 | |
| 577 | 2022 | 의무 |
(주)대한항공
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
운수 및 창고업(49~52) | 2022-06-28 | |
| 576 | 2022 | 의무 |
아이디스파워텔 주식회사
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2022-06-28 | |
| 575 | 2022 | 의무 | 주식회사한국카본 | 제조업(10~34) | 2022-06-28 | |
| 574 | 2022 | 의무 | (주)도화엔지니어링 | 전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73) | 2022-06-28 | |
| 573 | 2022 | 의무 | 경남스틸(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-28 | |
| 572 | 2022 | 의무 | 서울반도체 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-28 | |
| 571 | 2022 | 의무 | (주)동진쎄미켐 | 제조업(10~34) | 2022-06-28 | |
| 570 | 2022 | 의무 | 두산에너빌리티 (주) | 건설업(41~42) | 2022-06-28 | |
| 569 | 2022 | 의무 | 현대로템 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-28 |
