본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | 2022 | 의무 |
한양대학교병원
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 2022-06-27 | |
| 507 | 2022 | 의무 | 현대위아(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-27 | |
| 506 | 2022 | 의무 | 대한제강 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-27 | |
| 505 | 2022 | 의무 | 디아이동일(주) | 도매 및 소매업(45~47) | 2022-06-27 | |
| 504 | 2022 | 의무 | 한국단자공업(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-27 | |
| 503 | 2022 | 의무 |
주식회사 두산
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
제조업(10~34) | 2022-06-27 | |
| 502 | 2022 | 의무 | 대원제약(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-27 | |
| 501 | 2022 | 의무 | 현대엘리베이터(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-27 | |
| 500 | 2022 | 의무 | 케이지모빌리티주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-27 | |
| 499 | 2022 | 의무 | 엔피씨 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-27 |
