본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | 2022 | 의무 | (주)삼표시멘트 | 제조업(10~34) | 2022-06-27 | |
| 487 | 2022 | 의무 | 대원강업(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-27 | |
| 486 | 2022 | 의무 | (주) 동양 | 제조업(10~34) | 2022-06-27 | |
| 485 | 2022 | 의무 |
롯데하이마트(주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
도매 및 소매업(45~47) | 2022-06-27 | |
| 484 | 2022 | 의무 | (주)진성티이씨 | 제조업(10~34) | 2022-06-27 | |
| 483 | 2022 | 의무 | 애경케미칼 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-27 | |
| 482 | 2022 | 의무 | 에스디바이오센서 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-27 | |
| 481 | 2022 | 의무 | 아이에스동서 (주) | 건설업(41~42) | 2022-06-27 | |
| 480 | 2022 | 의무 |
(주)포스코디엑스
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2022-06-27 | |
| 479 | 2022 | 의무 | (주)휴비스 | 제조업(10~34) | 2022-06-24 |
