본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | 2022 | 의무 | 에스지씨이앤씨 주식회사 | 건설업(41~42) | 2022-06-27 | |
| 497 | 2022 | 의무 |
씨제이대한통운(주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
운수 및 창고업(49~52) | 2022-06-27 | |
| 496 | 2022 | 의무 |
(주)아모레퍼시픽
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
제조업(10~34) | 2022-06-27 | |
| 495 | 2022 | 의무 | 남광토건 주식회사 | 건설업(41~42) | 2022-06-27 | |
| 494 | 2022 | 의무 | (주)이수화학 | 제조업(10~34) | 2022-06-27 | |
| 493 | 2022 | 의무 | 대한유화(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-27 | |
| 492 | 2022 | 의무 | 주식회사 서희건설 | 건설업(41~42) | 2022-06-27 | |
| 491 | 2022 | 의무 | 일동제약 | 제조업(10~34) | 2022-06-27 | |
| 490 | 2022 | 의무 | 삼성전기(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-27 | |
| 489 | 2022 | 의무 | 상신브레이크(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-27 |
