본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1418 | 2023 | 의무 | 대한제당(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1417 | 2023 | 의무 | 리노공업(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1416 | 2023 | 자율 |
(주) 비바리퍼블리카
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
금융 및 보험업(64~66) | 2023-06-29 | |
| 1415 | 2023 | 의무 | 오스템임플란트 주식회사 | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1414 | 2023 | 자율 |
(주)드림어스컴퍼니
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1413 | 2023 | 의무 | 제이씨케미칼주식회사 | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1412 | 2023 | 의무 | 한일현대시멘트(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1411 | 2023 | 의무 | 주식회사 동성케미컬 | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1410 | 2023 | 의무 | 한일시멘트(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1409 | 2023 | 자율 | 주식회사 파라메타 | 정보통신업(58~63) | 2023-06-29 |
