본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1438 | 2023 | 의무 | (주)신원 | 제조업(10~34) | 2023-06-30 | |
| 1437 | 2023 | 의무 | (주)모베이스전자 | 제조업(10~34) | 2023-06-30 | |
| 1436 | 2023 | 의무 |
한화솔루션(주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
제조업(10~34) | 2023-06-30 | |
| 1435 | 2023 | 자율 |
신한투자증권(주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
금융 및 보험업(64~66) | 2023-06-30 | |
| 1434 | 2023 | 의무 | 동국산업(주) | 제조업(10~34) | 2023-06-30 | |
| 1433 | 2023 | 의무 | [수정] 서울이동통신(주) | 정보통신업(58~63) | 2023-06-29 | 2023-10-18 |
| 1432 | 2023 | 의무 | [수정] 한국케이블티브이푸른방송(주) | 정보통신업(58~63) | 2023-06-29 | 2023-10-13 |
| 1431 | 2023 | 의무 | [수정] (주)엘에스 | 금융 및 보험업(64~66) | 2023-06-29 | 2023-10-15 |
| 1430 | 2023 | 의무 | 두산퓨얼셀 주식회사 | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1429 | 2023 | 의무 | 리드코프 | 도매 및 소매업(45~47) | 2023-06-29 |
