본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1388 | 2023 | 의무 | [수정] (주)바이오노트 | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | 2023-10-15 |
| 1387 | 2023 | 의무 | [수정] 한국쉘석유 주식회사 | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | 2023-10-13 |
| 1386 | 2023 | 의무 | 에이치엠엠(주) | 운수 및 창고업(49~52) | 2023-06-29 | |
| 1385 | 2023 | 자율 |
주식회사 위버스컴퍼니
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
도매 및 소매업(45~47) | 2023-06-29 | |
| 1384 | 2023 | 의무 |
엔에이치엔케이씨피 주식회사
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2023-06-29 | |
| 1383 | 2023 | 의무 | 주식회사 하이브 | 전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73) | 2023-06-29 | |
| 1382 | 2023 | 의무 | [수정] (주)세아특수강 | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | 2023-10-15 |
| 1381 | 2023 | 의무 | 대덕전자 주식회사 | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1380 | 2023 | 의무 | (주)엘지화학 | 제조업(10~34) | 2023-06-29 | |
| 1379 | 2023 | 의무 |
주식회사 안랩
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2023-06-29 |
