본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 | 2022 | 의무 | 주식회사 에스에이엠티 | 도매 및 소매업(45~47) | 2022-06-29 | |
| 637 | 2022 | 의무 | (주)노루페인트 | 제조업(10~34) | 2022-06-29 | |
| 636 | 2022 | 의무 | 주식회사 이노션 | 전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73) | 2022-06-29 | |
| 635 | 2022 | 의무 | 에코플라스틱(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-29 | |
| 634 | 2022 | 의무 | 동부건설(주) | 건설업(41~42) | 2022-06-29 | |
| 633 | 2022 | 의무 | (주)체리부로 | 제조업(10~34) | 2022-06-29 | |
| 632 | 2022 | 의무 |
씨제이올리브네트웍스 주식회사
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2022-06-29 | |
| 631 | 2022 | 의무 | (주)삼양사 | 제조업(10~34) | 2022-06-29 | |
| 630 | 2022 | 의무 | 미원상사(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-29 | |
| 629 | 2022 | 의무 |
아시아나IDT(주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2022-06-29 |
