본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | 2022 | 의무 |
주식회사 우아한형제들
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2022-06-29 | |
| 647 | 2022 | 의무 | (주)셀트리온제약 | 제조업(10~34) | 2022-06-29 | |
| 646 | 2022 | 의무 |
주식회사 케이티스카이라이프
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
정보통신업(58~63) | 2022-06-29 | |
| 645 | 2022 | 의무 | 이구산업(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-29 | |
| 644 | 2022 | 의무 | (주) 위닉스 | 제조업(10~34) | 2022-06-29 | |
| 643 | 2022 | 의무 | (주)사조오양 | 제조업(10~34) | 2022-06-29 | |
| 642 | 2022 | 의무 | 롯데케미칼 | 제조업(10~34) | 2022-06-29 | |
| 641 | 2022 | 의무 | (주) 종근당 | 제조업(10~34) | 2022-06-29 | |
| 640 | 2022 | 의무 | (주)대교 | 교육 서비스업(85) | 2022-06-29 | |
| 639 | 2022 | 의무 | 미원스페셜티케미칼주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-29 |
