본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 | 2022 | 자율 | 에스케이온 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-28 | |
| 597 | 2022 | 의무 | 에스케이아이이테크놀로지주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-28 | |
| 596 | 2022 | 자율 | SK트레이딩 인터내셔널 주식회사 | 도매 및 소매업(45~47) | 2022-06-28 | |
| 595 | 2022 | 자율 | SK인천석유화학 (주) | 제조업(10~34) | 2022-06-28 | |
| 594 | 2022 | 자율 | SK엔무브 | 제조업(10~34) | 2022-06-28 | |
| 593 | 2022 | 자율 | 에스케이지오센트릭 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-28 | |
| 592 | 2022 | 자율 |
SK에너지 주식회사
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
제조업(10~34) | 2022-06-28 | |
| 591 | 2022 | 의무 |
SK이노베이션 (주)
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
제조업(10~34) | 2022-06-28 | |
| 590 | 2022 | 의무 | (주)에스엠엔터테인먼트 | 정보통신업(58~63) | 2022-06-28 | |
| 589 | 2022 | 의무 | 아주스틸 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-28 |
