본문
| NO | 기업명 | 업종 | 게시일 | 수정공시일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 658 | 2022 | 의무 | 하이트진로(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-29 | |
| 657 | 2022 | 의무 | 오스템임플란트 주식회사 | 제조업(10~34) | 2022-06-29 | |
| 656 | 2022 | 의무 |
주식회사 케이티알파
정보보호 투자 우수기업(정보보호 관리체계 인증 또는 정보보호 준비도 평가 AA 등급 이상을 받은 자 중 정보보호 공시를 이행한 자) |
도매 및 소매업(45~47) | 2022-06-29 | |
| 655 | 2022 | 의무 | 사조산업(주) | 농업, 임업 및 어업(01~03) | 2022-06-29 | |
| 654 | 2022 | 의무 | 태림포장(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-29 | |
| 653 | 2022 | 자율 | (주)에이스솔루션 | 정보통신업(58~63) | 2022-06-29 | |
| 652 | 2022 | 의무 | 에스케이디앤디 | 부동산업(68) | 2022-06-29 | |
| 651 | 2022 | 의무 | 동원시스템즈(주) | 제조업(10~34) | 2022-06-29 | |
| 650 | 2022 | 의무 | 주식회사 엘지 | 금융 및 보험업(64~66) | 2022-06-29 | |
| 649 | 2022 | 의무 | 삼보모터스 | 제조업(10~34) | 2022-06-29 |
